各位考生:
根据《2020年泉州市正骨医院公开招聘工作人员的公告》“笔试成绩公布后,对笔试成绩合格人员且进入面试的人员进行资格复审”的文件精神,现对资格复审要求通知如下,请各位考生认真阅看,并在规定时间内到指定现场进行资格复审。
一、关于资格复审岗位
a010整复科医师、a011康复技师、a012麻醉医师、a014护理、a016放射技术,报考以上岗位且笔试成绩在合格及以上的考生(根据公告要求:笔试总分100分,合格线为50分(不含加分),未达到合格线者不得进入面试),具体名单详见附件一。
二、资格复审时间
即日起至2020年8月14日止,正常上班时间上午8:00-12:00,下午15:00-18:00,接受咨询电话:0595-22576462。
三、加分核准规定
根据《2020年泉州市正骨医院公开招聘工作人员公告》规定,请对应提供相关资料进行加分核准,具体如下:
(1)报(麻醉医师a012、急诊科医师a013、功能检查科医师a017)岗位的,持有住院医师规范化培训合格证书的加分5分——应提供住院医师规范化合格证书原件及复印件;
(2)获得所报考专业卫生类执业资格证书且执业范围符合所报考岗位要求的加3分;——应提供相应资格证书、执业证书原件及复印件。
(3)获得所报考专业卫生类中级专业技术资格的加5分、高级资格的加8分;——应提供相应资格证书、执业证书原件及复印件。
(4)所报考岗位要求学历为本科及以上者,研究生学历的加5分。——应提供研究生学历证书。
四、关于资格复审须提交的资料
①《就业推荐表》含成绩单、报到证、学历及学位证书、身份证等原件和复印件,个人简历;
②加分材料:参照本通知中第三点加分核准规定中的相应要求提交。
五、特别注意事项
1、考生务必于2020年8月14日18:00前(正常上班时间上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)本人或授权委托人(应有书面委托书、盖手印)携带上述资料到泉州市正骨医院科研楼602室综合部进行加分核准暨资格复审。
2、根据《2020年泉州市正骨医院公开招聘工作人员公告》精神:
①享受加分规定的考生,未在上述通知时间内及时到我院提交有关资料、证件的,视为自动放弃加分资格。
②考生未在上述通知时间内及时到我院提交有关资料、证件等、参加资格复核的,为自动放弃录用
③资格复核,一经发现不符合招聘通告规定或不符合岗位资格条件或提供虚假信息的,立即取消进入下步环节的资格。
3、初步面试时间定于2020年8月22日上午,具体将在本网站另行通知。
六、附件:2020年泉州市正骨医院公开招聘(50%笔试+50%面试)岗位成绩汇总表
泉州市正骨医院
2020年8月10日
2020年泉州市正骨医院公开招聘(50%笔试+50%面试)岗位成绩汇总表
岗位代码 | 应聘岗位 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
a010 | 专技(整复科医师) | 1007 | 14 | 521199202070032 | 53 |
a010 | 专技(整复科医师) | 1008 | 13 | 583199012068037 | 52 |
a011 | 专技(康复技师) | 1008 | 05 | 302199801152114 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1008 | 11 | 128199806030691 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1005 | 03 | 227199802023030 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1005 | 10 | 006199702280031 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1009 | 05 | 623199807280540 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1007 | 21 | 521199204103037 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1007 | 07 | 623199810275718 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 15 | 426199612036028 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1007 | 03 | 725199702122026 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1008 | 16 | 600199803013512 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1008 | 09 | 525199610181028 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1009 | 06 | 129199807140040 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1005 | 18 | 603199506220522 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1008 | 27 | 132199801152271 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 08 | 62319971003006x | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 20 | 60019970606254x | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1009 | 04 | 583199612050033 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1008 | 19 | 68119970926003x | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1007 | 09 | 122199709092833 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1007 | 13 | 628199510100605 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 24 | 23519980602159x | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1005 | 12 | 22819980815402x | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 26 | 582199601102014 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1007 | 20 | 011199911117623 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 13 | 58319940509181x | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1007 | 12 | 027199708110013 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 28 | 627199710312521 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1007 | 01 | 628199708304043 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1005 | 07 | 681199705246483 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1008 | 23 | 583199811100048 | 缺考 |
a011 | 专技(康复技师) | 1005 | 08 | 401199610087426 | 79 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 09 | 322199903095617 | 78.5 |
a011 | 专技(康复技师) | 1005 | 09 | 502199701053510 | 70 |
a011 | 专技(康复技师) | 1008 | 15 | 505199806128522 | 59 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 18 | 402199311152032 | 58.5 |
a011 | 专技(康复技师) | 1008 | 26 | 623199803255129 | 57.5 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 25 | 822199708094720 | 57.5 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 12 | 623199805311016 | 54 |
a011 | 专技(康复技师) | 1007 | 06 | 521199601135251 | 53 |
a011 | 专技(康复技师) | 1008 | 21 | 583199710292220 | 52 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 02 | 583199611303764 | 51.5 |
a011 | 专技(康复技师) | 1008 | 04 | 500199707255022 | 50.5 |
a011 | 专技(康复技师) | 1008 | 22 | 526199703014022 | 47.5 |
a011 | 专技(康复技师) | 1005 | 02 | 234199704035230 | 46 |
a011 | 专技(康复技师) | 1008 | 08 | 102199809134521 | 45.5 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 06 | 521199201176011 | 44.5 |
a011 | 专技(康复技师) | 1005 | 15 | 521199801073526 | 44 |
a011 | 专技(康复技师) | 1005 | 19 | 524199808010527 | 44 |
a011 | 专技(康复技师) | 1005 | 23 | 623199709214523 | 43 |
a011 | 专技(康复技师) | 1005 | 01 | 582199701021019 | 40.5 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 11 | 583199802111327 | 40 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 16 | 582199809272020 | 39.5 |
a011 | 专技(康复技师) | 1007 | 08 | 321199812312624 | 38.5 |
a011 | 专技(康复技师) | 1006 | 10 | 028199708257235 | 35.5 |
a012 | 专技(麻醉医师) | 1007 | 25 | 502199704300521 | 缺考 |
a012 | 专技(麻醉医师) | 1007 | 02 | 525199302206211 | 缺考 |
a012 | 专技(麻醉医师) | 1008 | 02 | 583199307208949 | 缺考 |
a012 | 专技(麻醉医师) | 1007 | 28 | 524199703281021 | 缺考 |
a012 | 专技(麻醉医师) | 1008 | 18 | 723198901180928 | 缺考 |
a012 | 专技(麻醉医师) | 1007 | 17 | 623199301010466 | 缺考 |
a012 | 专技(麻醉医师) | 1005 | 21 | 128199506060610 | 缺考 |
a012 | 专技(麻醉医师) | 1008 | 28 | 500199301064525 | 缺考 |
a012 | 专技(麻醉医师) | 1006 | 14 | 524198907106124 | 79 |
a012 | 专技(麻醉医师) | 1008 | 06 | 583199412128916 | 67.5 |
a012 | 专技(麻醉医师) | 1005 | 28 | 58319940715006x | 65.5 |
a012 | 专技(麻醉医师) | 1008 | 24 | 52119920325604x | 61.5 |
a012 | 专技(麻醉医师) | 1009 | 02 | 524199401157711 | 55 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 12 | 628199511102026 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 23 | 481199604062820 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 14 | 582199805070544 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 10 | 18119971014214x | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 25 | 582199510243583 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 13 | 521199806038543 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1003 | 01 | 426199809275524 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 20 | 203199509223729 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 22 | 125199804132425 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 04 | 525199708230043 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 23 | 322199709183840 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1003 | 06 | 424199507223228 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 08 | 58219981128053x | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 24 | 68119970606472x | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1003 | 02 | 600199704293520 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 19 | 725199803312021 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 19 | 503199811205524 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1003 | 04 | 521199304015288 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 20 | 326199711090686 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 21 | 32619961120042x | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1003 | 05 | 482199812166721 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1003 | 03 | 681199703095248 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 25 | 502199806260925 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 05 | 627199710290588 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 11 | 527199008195848 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 22 | 583199712133725 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 10 | 322199708235143 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 16 | 583198909230727 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 07 | 327199510032883 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 17 | 521199403151525 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 05 | 102199803071123 | 缺考 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 14 | 426199505147021 | 77 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 01 | 525199806084924 | 75 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 15 | 582199502011029 | 74.5 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 03 | 524199501114524 | 74.5 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 15 | 525199806070020 | 71.5 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 11 | 500199711104040 | 69 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 04 | 58319971025542x | 68.5 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 09 | 583199711113140 | 67.5 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 02 | 525199802054920 | 67.5 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 08 | 500199804123021 | 65.5 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 06 | 525199806091622 | 65 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 12 | 732199705182047 | 62 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 06 | 502199804141548 | 62 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 07 | 521199808225289 | 61 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 17 | 703199701141263 | 61 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 18 | 58119960414052x | 60 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 03 | 521199802135020 | 59 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 21 | 526199705081026 | 57.5 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 02 | 525199407201329 | 55 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 18 | 322199304074822 | 53 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 24 | 524199701077721 | 51.5 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 16 | 525199605314527 | 51 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 01 | 525199803206228 | 49.5 |
a014 | 专技(护理) | 1001 | 13 | 581199706252047 | 49 |
a014 | 专技(护理) | 1002 | 09 | 521199303123543 | 48.5 |
a016 | 专技(放射技术) | 1006 | 21 | 627199609104023 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1007 | 11 | 322199704255120 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1005 | 14 | 521199808095015 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1005 | 24 | 521199711035526 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1007 | 22 | 783199506292523 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1006 | 22 | 524199808016312 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1009 | 03 | 521199411087033 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1005 | 26 | 424199812152526 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1008 | 03 | 203199609200524 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1005 | 25 | 681199501105331 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1008 | 12 | 32119971115732x | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1008 | 01 | 725199707195527 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1005 | 16 | 328199803150828 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1006 | 05 | 481199702120264 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1007 | 26 | 426199604163921 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1008 | 14 | 623199803230052 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1006 | 27 | 322199805154063 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1005 | 20 | 72519970606402x | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1008 | 20 | 731199507143824 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1007 | 24 | 502199606060018 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1008 | 25 | 681199510207549 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1008 | 07 | 32419970927392x | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1008 | 10 | 302199703202822 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1005 | 22 | 322199812093026 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1007 | 18 | 524199809021025 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1005 | 17 | 524199409096028 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1007 | 19 | 313199712090026 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1007 | 05 | 125199707170059 | 缺考 |
a016 | 专技(放射技术) | 1007 | 23 | 583199804277128 | 74.5 |
a016 | 专技(放射技术) | 1007 | 04 | 525199803221321 | 74.5 |
a016 | 专技(放射技术) | 1006 | 03 | 582199509083308 | 71.5 |
a016 | 专技(放射技术) | 1005 | 04 | 521199403071533 | 69 |
a016 | 专技(放射技术) | 1005 | 11 | 524199808222028 | 67.5 |
a016 | 专技(放射技术) | 1007 | 10 | 525199801281320 | 65.5 |
a016 | 专技(放射技术) | 1006 | 23 | 581199405171526 | 65 |
a016 | 专技(放射技术) | 1008 | 17 | 321199703042661 | 63 |
a016 | 专技(放射技术) | 1005 | 06 | 50019941212552x | 56.5 |
a016 | 专技(放射技术) | 1007 | 27 | 32219970715435x | 56 |
a016 | 专技(放射技术) | 1006 | 19 | 583199611073428 | 55.5 |
a016 | 专技(放射技术) | 1006 | 07 | 52119980219002x | 55 |
a016 | 专技(放射技术) | 1005 | 13 | 524199809084528 | 49.5 |
a016 | 专技(放射技术) | 1007 | 15 | 525199107164319 | 48.5 |
a016 | 专技(放射技术) | 1006 | 04 | 225199605130029 | 46.5 |
a016 | 专技(放射技术) | 1007 | 16 | 322199806176220 | 46 |
a016 | 专技(放射技术) | 1006 | 17 | 524199602106515 | 46 |
a016 | 专技(放射技术) | 1006 | 01 | 425199812272926 | 41.5 |
a016 | 专技(放射技术) | 1009 | 01 | 521199711066525 | 40 |
a016 | 专技(放射技术) | 1005 | 05 | 521199712033039 | 35 |
a017 | 专技(功能检查科医师) | 1005 | 27 | 502199611221517 | 缺考 |
(1)
100.00%
踩一下
(0)
0.00%
------分隔线----------------------------