分享至
按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>;的通知》(闽人发〔2006〕11号)、《2023年泉州师范学院公开招聘辅导员方案》和《2023年泉州师范学院公开招聘教师方案》等要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,确定黄显洋等23位同志为拟聘用人员,现予以公示。
报考岗位序号 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 综合 成绩 | 考核体检情况 | 排名 |
辅导员01 | 黄显洋 | 32.20 | 52.28 | 84.48 | 合格 | 1 |
辅导员01 | 吴桦 | 31.88 | 51.42 | 83.30 | 合格 | 2 |
辅导员01 | 杨涛 | 29.76 | 50.9 | 80.66 | 合格 | 4 |
辅导员01 | 王磊 | 28.72 | 51.19 | 79.91 | 合格 | 5 |
辅导员01 | 涂镇明 | 28.48 | 51.01 | 79.49 | 合格 | 7 |
辅导员01 | 董玄 | 29.36 | 49.25 | 78.61 | 合格 | 8 |
辅导员01 | 过祥 | 27.92 | 50.03 | 77.95 | 合格 | 9 |
辅导员01 | 洪承隆 | 26.92 | 50.90 | 77.82 | 合格 | 10 |
辅导员02 | 李颖 | 34.56 | 50.15 | 84.71 | 合格 | 1 |
辅导员02 | 林晓琳 | 30.76 | 53.26 | 84.02 | 合格 | 2 |
辅导员02 | 陈婕 | 31.08 | 52.33 | 83.41 | 合格 | 3 |
辅导员02 | 罗晨港 | 32.52 | 50.84 | 83.36 | 合格 | 4 |
辅导员02 | 赖月艳 | 31.12 | 52.16 | 83.28 | 合格 | 5 |
辅导员02 | 林霖 | 29.64 | 53.63 | 83.27 | 合格 | 6 |
辅导员02 | 杨奕晖 | 30.24 | 52.58 | 82.82 | 合格 | 8 |
辅导员02 | 谢燕娜 | 31.64 | 50.78 | 82.42 | 合格 | 9 |
b01 | 徐宇 | 36.00 | 48.72 | 84.72 | 合格 | 1 |
王一炎 | 35.40 | 46.08 | 81.48 | 合格 | 2 | |
b02 | 饶佳妹 | 30.80 | 52.44 | 83.24 | 合格 | 1 |
卓艳苗 | 24.80 | 53.04 | 77.84 | 合格 | 3 | |
b03 | 余彦君 | 35.20 | 53.52 | 88.72 | 合格 | 1 |
b04 | 梁双羽 | 36.80 | 56.35 | 93.15 | 合格 | 1 |
b05 | 陈璐 | 37.20 | 52.08 | 89.28 | 合格 | 1 |
公示时间:2023年7月18日—7月26日。
如有异议,请与泉州师范学院人事处、纪委(监察专员办)综合室联系。
联系电话:
泉州师范学院人事处:0595—22906239
泉州师范学院纪委(监察专员办)综合室:0595—22919635
来访来电时间:正常工作时间。
泉州师范学院
2023年7月18日