各位考生:
根据《2020年泉州市正骨医院公开招聘工作人员的公告》的文件精神,现对(50%笔试+50%面试)考核岗位资格复审结果及加分进行公示,具体资格复审情况详见附件。
一、公示期
2020年8月14日至年8月21日,公示期间如无异议,将按公告要求组织面试,具体时间另行通知。
二、公示单位及监督电话
公示单位:泉州市正骨医院
监督电话:丰泽区纪委驻宣传部纪检组0595-22505095;
丰泽区人社局0595-22508209;
丰泽区卫健局0595-22508119。
三、公示要求
1、如对公示内容有异议,请于公示期间以电话、信函、来访等方式实名向监督部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2、反映情况要实事求是,真实、具体。
3、受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:2020年泉州市正骨医院公开招聘(50%笔试+50%面试)考核岗位资格复审结果及加分汇总表
泉州市正骨医院
2020年8月14日
2020年泉州市正骨医院公开招聘(50%笔试+50%面试)
考核岗位资格复审结果及加分汇总表
序号 | 岗位代码 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 资格复审情况 |
1 | a010 | 专技(整复科医师) | 521199202070032 | 53 | 3 | 合格 |
2 | 583199012068037 | 52 | 弃权 | |||
3 | a011 | 专技(康复技师) | 401199610087426 | 79 | 0 | 合格 |
4 | 322199903095617 | 78.5 | 0 | 合格 | ||
5 | 502199701053510 | 70 | 0 | 合格 | ||
6 | 505199806128522 | 59 | 0 | 合格 | ||
7 | 402199311152032 | 58.5 | 3 | 合格 | ||
8 | 521199601135251 | 53 | 0 | 合格 | ||
9 | 500199707255022 | 50.5 | 0 | 合格 | ||
10 | 623199803255129 | 57.5 | 弃权 | |||
11 | 822199708094720 | 57.5 | 弃权 | |||
12 | 623199805311016 | 54 | 弃权 | |||
13 | 583199710292220 | 52 | 弃权 | |||
14 | 583199611303764 | 51.5 | 弃权 | |||
15 | a012 | 专技(麻醉医师) | 524198907106124 | 79 | 13 | 合格 |
16 | 58319940715006x | 65.5 | 3 | 合格 | ||
17 | 583199412128916 | 67.5 | 弃权 | |||
18 | 52119920325604x | 61.5 | 弃权 | |||
19 | 524199401157711 | 55 | 弃权 | |||
20 | a014 | 专技(护理) | 426199505147021 | 77 | 3 | 合格 |
21 | 525199806084924 | 75 | 3 | 合格 | ||
22 | 582199502011029 | 74.5 | 3 | 合格 | ||
23 | 524199501114524 | 74.5 | 0 | 合格 | ||
24 | 525199806070020 | 71.5 | 3 | 合格 | ||
25 | 500199711104040 | 69 | 3 | 合格 | ||
26 | 58319971025542x | 68.5 | 0 | 合格 | ||
27 | 525199802054920 | 67.5 | 3 | 合格 | ||
28 | 500199804123021 | 65.5 | 0 | 合格 | ||
29 | 525199806091622 | 65 | 0 | 合格 | ||
30 | 732199705182047 | 62 | 3 | 合格 | ||
31 | 521199808225289 | 61 | 0 | 合格 | ||
32 | 58119960414052x | 60 | 3 | 合格 | ||
33 | 526199705081026 | 57.5 | 0 | 合格 | ||
34 | 525199407201329 | 55 | 3 | 合格 | ||
35 | 322199304074822 | 53 | 3 | 合格 | ||
36 | 524199701077721 | 51.5 | 3 | 合格 | ||
37 | 525199605314527 | 51 | 3 | 合格 | ||
38 | 703199701141263 | 61 | 弃权 | |||
39 | 502199804141548 | 62 | 弃权 | |||
40 | 583199711113140 | 67.5 | 弃权 | |||
41 | 521199802135020 | 59 | 弃权 | |||
42 | a016 | 专技(放射技术) | 583199804277128 | 74.5 | 0 | 合格 |
43 | 525199803221321 | 74.5 | 0 | 合格 | ||
44 | 582199509083308 | 71.5 | 3 | 合格 | ||
45 | 521199403071533 | 69 | 3 | 合格 | ||
46 | 524199808222028 | 67.5 | 0 | 合格 | ||
47 | 50019941212552x | 56.5 | 3 | 合格 | ||
48 | 525199801281320 | 65.5 | 弃权 | |||
49 | 581199405171526 | 65 | 弃权 | |||
50 | 321199703042661 | 63 | 弃权 | |||
51 | 32219970715435x | 56 | 弃权 | |||
52 | 583199611073428 | 55.5 | 弃权 | |||
53 | 52119980219002x | 55 | 弃权 |
(1)
100.00%
踩一下
(0)
0.00%
------分隔线----------------------------